Einfach mal die Grafik, die Tabellenkalkulation oder das Angebot ganz überzeugend in Farbe präsentieren? Kein Problem – mit unserem digitalen Multifunktionssystem liegen Office-Dokumente jeder Art in den Formaten DIN A4-DIN A6 in der Top-Geschwindigkeit von 26 DIN A4-Seiten pro Minute in Farbe oder s/w vor. Nach einer minimalen Anwärmzeit von nur 29 Sekunden gibt’s die erste gedruckte Farbseite in nur 10,5 Sekunden. Ob Kopieren, Drucken, Scannen – dieses kompakte System steht überall dort genau richtig, wo kleine Teams oder Arbeitsgruppen ganz unkompliziert, je nach Anforderung zwischen Farbe und s/w wechseln möchten. On top gibt’s maximale Bedienerfreundlichkeit und eine Vielzahl intelligenter Funktionen.
| Allgemein | |
|---|---|
| Typ | Tischgerät |
| Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
| Originalformat | max. DIN A4 vom Vorlagenglas |
| Originaleinzug | 50 Blatt DIN A4 |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | max. 26 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 13 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
| 1. Seite (Druck) | Farbe: 10,5 Sekunden*, s/w: 9 Sekunden* |
| 1. Seite (Kopie) | Farbe: 12 Sekunden*, s/w: 10,5 Sekunden* |
| Anwärmzeit | 29 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 |
| Papierzufuhr | 250 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A6R), 50 Blatt Multi Bypass (70 x 148 mm-216 x 356 mm) |
| Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
| Papierausgabe | 150 Blatt DIN A4 |
| Systemspeicher | 768 MB RAM, max. 1.792 MB RAM |
| Kopienvorwahl | 1-999 Kopien |
| Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
| Funktionen | Duplex, 20 Kostenstellen, Direktdruck vom USB Speichermedium, Farboptimierer für den Druck, Programmfunktion |
| Abmessungen/Gewicht | |
| Abmessungen | 580 x 514 x 550 mm (H x B x T) |
| Gewicht | ca. 36,5 kg |
| Umwelt | |
| Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 479 W im Betrieb, ca. 79 W im Bereitschaftsmodus, ca. 17 W im Sleep-Modus |
| Geräuschentwicklung | ca. 50 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
| Sicherheit | GS/TÜV, CE |
| Drucksystem | |
| Typ | Im System integriert |
| Druckformate | DIN A4-DIN A6R |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Prozessor | PowerPC 464/667 MHz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS X |
| Emulationen | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc |
| Funktionen | PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, Barcodedruck |
| Scansystem | |
| Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
| Scanformat | max. DIN A4 |
| Scangeschwindigkeit | Farbe / s/w: max. 25/35 DIN A4-Originale/Min. in 300 dpi |
| Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
| Dateiformate | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Schnittstelle | 10/100BaseTX |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 |
| Funktionen | Scan to E-Mail, Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA Scan |
| *abhängig vom Betriebszustand | |
| Optionen | |
|---|---|
| Papierzufuhr | max. 2 x PF-520 (500 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A5R, 60- 163 g/m²)), max. 2 x PF-530 (500 Blatt Mehrzweckkassette (DIN A4-DIN A5R, 60-220 g/m²)) |
| Sonstiges | Unterschrank Nr. 61, Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit |
(17.061,2 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch
(628,7 kByte)
Download: Brochure English
(814,7 kByte)
Download: Brochure english
(628,9 kByte)
Download: Brochure French
(629,8 kByte)
Download: Brochure Italian
(601,0 kByte)
Download: Brochure spanish
(6.150,9 kByte)
Download: Instruction Handbook Czech
(5.927,3 kByte)
Download: Instruction Handbook Danish
(7.186,8 kByte)
Download: Instruction Handbook Dutch
(7.957,4 kByte)
Download: Instruction Handbook English
(17.130,7 kByte)
Download: Instruction Handbook French
(6.201,2 kByte)
Download: Instruction Handbook Hungarian
(16.989,5 kByte)
Download: Instruction Handbook Italian
(6.307,4 kByte)
Download: Instruction Handbook Polish
(5.954,4 kByte)
Download: Instruction Handbook Portuguese
(17.206,6 kByte)
Download: Instruction Handbook Spanish
(1.075,9 kByte)
Download: Produktübersicht August 2010 deutsch
(2.572,5 kByte)
Download: Prospekt deutsch
(571,8 kByte)
Download: Prospekt deutsch
(2.486,8 kByte)
Download: QuickGuide Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch