Sie wollen nicht ewig auf Ihre Ausdrucke warten? Sie wollen mehr als nur Kopieren, Drucken und Scannen in Farbe oder schwarz-weiß? Dann ist dieser Allrounder mit 35 DIN-A4-Seiten/Min. und seiner HyPAS-Schnittstelle zur Integration individueller Software-Lösungen genau der richtige Partner für Sie! Er bietet neben intuitiver Bedienung über das große justierbare Touch-Panel auch papiersparenden Duplexdruck sowie umfangreiches Zubehör, z. B. einen manuellen Hefter für 20 Blatt oder eine WLAN-Netzwerkkarte. So sind Sie und Ihre Kollegen jederzeit bestens gerüstet für alle Anforderungen des Büroalltags!
Allgemein | |
---|---|
Typ | Tischgerät |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
Drucktechnologie | Laser Farbe & s/w |
Originalformat | max. DIN A4 vom Vorlagenglas |
Originaleinzug | 75 Blatt DIN A4 (Standard), DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m² (Simplex/Duplex) |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit | max. 35 DIN A4-Seiten/Min.max. in Farbe und s/w, max. 17 DIN A4-Seiten/Min.max. in Farbe und s/w |
Erste Seite Kopie | Farbe: 11 Sekunden*, s/w: 9 Sekunden* |
Erste Seite Druck | Farbe: 8,5 Sekunden*, s/w: 7 Sekunden* |
Anwärmzeit | 25 Sekunden |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | 256 |
Papierzufuhr | 1 x 250 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm) |
Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
Systemspeicher | 1.024 MB RAM, (max. 2.048 MB RAM), 32/128 GB Festplatte** |
Kopienvorwahl | 1-999 |
Zoom | 25%-400% in 1% Schritten |
Funktionen | Justierbarer Touch-Screen, Duplex, Jobreservierung, Programme, Ausweiskopie, Mehrfachscan, N-up, 100 Kostenstellen, Leerseitenerkennung beim Kopieren/Scannen, Flüstermodus, HyPAS-fähig, u.v.m. |
Abmessungen/Gewicht | |
Abmessungen | 616 x 475 x 558 mm (H x B x T) |
Gewicht | ca. 35,3 kg |
Umwelt | |
Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | ca. 1.310 W max., ca. 537 W im Betrieb, ca. 73 W im Bereitschaftsmodus, ca. 2,1 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,0 KWh/Woche |
Geräuschentwicklung | ca. 49,9 dB(A) im Betrieb (Farbe), ca. 37,7 dB(A) im Bereitschaftsmodus |
Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Drucksystem | |
Typ | Im System integriert |
Druckformate | DIN A6R - DIN A4 |
Druckauflösung | max. 600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level |
Prozessor | PowerPC 465S / 1 GHz |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, OS 10.5, Novell NetWare, Linux |
Emulationen | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck,E-Mail-Druck, Privater Druck, Barcodedruck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint |
Scansystem | |
Scantechnologie | CCD Farbe & s/w |
Scanformat | max. DIN A4 |
Scangeschwindigkeit | s/w: max. 60/26 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 40/17 DIN A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
Dateiformat | TIFF, PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, XPS, Open XPS |
Schnittstellen | 10/100/1000BaseTX, USB-Host |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
Betriebssysteme | Windows XP, Vista, 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2 |
Funktionen | Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP Authentifizierung, LDAP |
*abhängig vom Betriebszustand | |
**optional |
Optionen | |
---|---|
Finisher | MS-5100 Manueller Hefter für 20 Blatt (DIN A4) |
Papierzufuhr | max. 3 x PF-5100 (500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m²)) |
Andere | Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (10), Datensicherheitskit (E), UG-33 ThinPrint Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Unterschrank Nr. 72 (hoch), Unterschrank Nr. 73 (niedrig) |
(21.683,9 kByte)
Download: Bedienungsanleitung deutsch
(487.8 kByte)
Download: Datenblatt deutsch
(41.5 kByte)
Download: Declaration of Conformity / Konformitätserklärung
(416.3 kByte)
Download: Energy Star 2.0
(12.134,8 kByte)
Download: Instruction Handbook Czech
(11.963,1 kByte)
Download: Instruction Handbook Danish
(12.038,8 kByte)
Download: Instruction Handbook Dutch
(15.940,2 kByte)
Download: Instruction Handbook English
(21.454,0 kByte)
Download: Instruction Handbook French
(12.171,6 kByte)
Download: Instruction Handbook Hungarian
(21.333,7 kByte)
Download: Instruction Handbook Italian
(11,893.3 kByte)
Download: Instruction Handbook Norwegian
(12.296,5 kByte)
Download: Instruction Handbook Polish
(12.028,9 kByte)
Download: Instruction Handbook Portugese
(21.358,3 kByte)
Download: Instruction Handbook Spanish
(40.1 kByte)
Download: Kundeninformation "Der Blaue Engel"
(4,622.3 kByte)
Download: Product overview January 2018 English
(4,672.9 kByte)
Download: Product overview January 2018 Italian
(4,544.4 kByte)
Download: Produktübersicht Januar 2018 deutsch
(543,4 kByte)
Download: QuickGuide Kurzbedienungsanleitung deutsch P-4030i/P-4035i/P-5035i/P-6035i MFP & P-C3560i/3565i MFP
(24.6 kByte)
Download: RoHS Declaration of Conformity / Konformitätserklärung